Ships of the Canadian Navy
These pages list most of the ships that have served the Canadian Navy yesterday and today. To browse our database, please choose a letter from our index:
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| HMCS NABOB | Escort Aircraft Carrier | |
| HMCS NANAIMO (1st) | FLOWER Class 1939-1940 | Corvette |
| HMCS NANAIMO (2nd) | Kingston | Maritime Coastal Defence Vessel |
| HMCS NAPANEE | FLOWER Class 1939-1940 | Corvette |
| HMCS NENE | RIVER Class EX-RN | Frigate |
| HMCS NEW GLASGOW | RIVER Class 42-43 Programme | Frigate |
| HMCS NEW LISKEARD | ALGERINE Class | Minesweeper |
| HMCS NEW WATERFORD | RIVER Class 42-43 Programme | Frigate |
| HMCS NEW WESTMINSTER | Original FLOWER (1940-41 Program) | Corvette |
| HMCS NIAGARA | TOWN | Destroyer |
| HMCS NIOBE | Diadem | Cruiser |
| HMCS NIPIGON (1st) | BANGOR Class (39-40 Programme) | Minesweeper |
| HMCS NIPIGON (2nd) | Annapolis | Helicopter Destroyer |
| HMCS NOOTKA (1st) | Fundy Class | Minesweeper |
| HMCS NOOTKA (2nd) | TRIBAL 1940s | Destroyer |
| HMCS NORANDA | BANGOR Class (40-41 Diesel Programme) | Minesweeper |
| HMCS NORSYD | Revised FLOWER (1942-43 Program) | Corvette |
| HMCS NORTH BAY | Revised FLOWER (1942-43 Program) | Corvette |
